TJH-3B柱式荷重傳感器
發(fā)布日期:2024-04-08 瀏覽次數(shù):746

量程范圍廣,抗過載能力強(qiáng)。
廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥化工、煤炭冶金、電子汽車衡、軌道衡、倉(cāng)儲(chǔ)秤、料罐等大噸位的測(cè)量設(shè)備。
額定載荷 Rated Load |
100,200,250,300,400,500(kN) |
綜合精度 Comprehensive Precision | 0.03%F·S |
靈敏度 Sensitivity | 2.0 mV/V |
蠕變 Creep | ±0.05 %F·S/30min |
零點(diǎn)輸出 Zero Output | ±1 %F·S |
零點(diǎn)溫度影響 Temperature Effect On Zero | ±0.03 %F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature Effect On Output | ±0.03 %F·S/10℃ |
工作溫度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input Resistance | 750±30 Ω |
輸出阻抗 Output Resistance | 700±5 Ω |
絕緣電阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
安全過載 Safe Load Limit | 150% F·S |
供橋電壓 Bridge Voltage | 建議 10V DC |
材質(zhì) Material | 合金鋼或不銹鋼 Alloy Steelor or Stainless Steel |
傳感器接線方式 Load Cell Mode of Connection |
輸入+:紅 Input+: Red 輸入-:黑 Input-:Black 輸出+:綠 Output+:Green 輸出-:白 Output-:White |
- 上一篇:TJL-3 柱式外螺紋拉力傳
- 下一篇:TJH-11 踏板力傳感器